ランキングオンラインとは 認定ルールについて NOUTENトップページへ armoredcore.net
[ 2004年12月07日 12時10分 現在 ]


TOTAL RANKING
総 合 ニックネーム ポイント 日 付 コ メ ン ト
1位 ルシフェヴ 275300 2004-12-07 00:00:00 ARMOREDCOREシリーズは最高のゲームです!

ARENA MODE
ニックネーム 対戦数 勝 率 ポイント 日 付 コ メ ン ト
ザレイド・マグディウス 29 1.000 472230 2004-11-15 23:27:14

TRAINING MODE
“プログラム”を選択すると、上位10人が表示されます。
プログラム ニックネーム 得 点 日 付 コ メ ン ト
ATTACK 1 3E23 49080 2004-11-29
2 K.K 28270 2004-11-05 がんばるですー
3 Surface 73700 2004-12-01
4 Surface 19998 2004-11-30
5 Surface 60400 2004-12-01
DEFENSE 6 ルシフェヴ 99999 2004-11-05
7 ATARAXiA 29500 2004-11-05
8 Shin 99999 2004-11-05
9 いもり 32400 2004-11-05
10 いとつぎ 24000 2004-11-05
MOVE 11 allsquare 17855 2004-11-13 首位奪還!!8280
12 テム・レイ 21915 2004-12-07 もう無理
13 J.I. 20323 2004-12-07 追加ブですべりこみ!
14 無双 21208 2004-11-23 どこまでいけるやら・・・
15 HAZY MOON 24250 2004-11-05
TECHNIC 16 ルシフェヴ 99999 2004-11-05
17 ルシフェヴ 99999 2004-11-05
18 フリード 99999 2004-11-05
19 プラズナー 50900 2004-12-03 これで負けたらさすがに無理・・・
20 黒白師・幻の冷凍みかん 99999 2004-11-05 勇気を出して頑張りました〜
SPECIAL 21 ルシフェヴ 99999 2004-11-05
22 ルシフェヴ 99999 2004-11-05
23 DET.8770 49800 2004-11-15 簡単には負けられませんねぇ。
24 AIR 19438 2004-12-06
25 ホーサン 31500 2004-12-06 30000台で精一杯です。40000台なんて凄いですねー。
OVERALL 26 3E23 21892 2004-11-29
27 アトラミリア 27183 2004-11-29 ・・・・
28 Misui 30265 2004-11-27 もう更新しない・・・
29 UNKNOWN 29855 2004-11-29
30 UNKNOWN 42622 2004-12-05
©1997-2004 FromSoftware,Inc. All rights reserved.